Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2024

Βαθμολογία UEFA: Σκαρφάλωσε στην 12η θέση η Ελλάδα μετά τις νίκες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ και την ισοπαλία του Ολυμπιακού

 


Η αγωνιστική της Πέμπτης, 12 Δεκεμβρίου, αποδείχθηκε εξαιρετικά θετική για την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA. Οι ελληνικές ομάδες συγκέντρωσαν συνολικά 1.250 βαθμούς από τις ευρωπαϊκές τους εμφανίσεις: οι νίκες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Ολυμπιακού, συνέβαλαν στη σημαντική βαθμολογική ενίσχυση.

Η χώρα μας κατάφερε να ξεπεράσει την Αυστρία και να κατακτήσει την 12η θέση, μειώνοντας αισθητά τη διαφορά από την 11η Νορβηγία στους 250 βαθμούς.

Η Βαθμολογία της UEFA

  • 10η Θέση: Τουρκία – 40.750 βαθμοί (7.150 φετινοί, 4/5 ομάδες)
  • 11η Θέση: Νορβηγία – 34.000 βαθμοί (6.125 φετινοί, 2/4 ομάδες)
  • 12η Θέση: Ελλάδα – 33.750 βαθμοί (7.125 φετινοί, 3/4 ομάδες)
  • 13η Θέση: Αυστρία – 33.725 βαθμοί (7.125 φετινοί, 4/5 ομάδες)
  • 14η Θέση: Ελβετία – 32.450 βαθμοί (5.875 φετινοί, 3/5 ομάδες)
  • 15η Θέση: Σκωτία – 32.300 βαθμοί (6.000 φετινοί, 3/5 ομάδες)
  • 16η Θέση: Δανία – 32.137 βαθμοί (5.812 φετινοί, 2/4 ομάδες)
  • 17η Θέση: Ισραήλ – 31.625 βαθμοί (2.875 φετινοί, 1/4 ομάδες)
  • 18η Θέση: Πολωνία – 30.875 βαθμοί (7.625 φετινοί, 2/4 ομάδες)
  • 19η Θέση: Κροατία – 26.525 βαθμοί (5.375 φετινοί, 1/4 ομάδες)
  • 20η Θέση: Σερβία – 24.675 βαθμοί (2.900 φετινοί, 2/5 ομάδες)
enikos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου