Η Μίλαν, υπό τις οδηγίες του Σέρτζιο Κονσεϊσάο, γνώρισε απόψε την πρώτη της απώλεια βαθμών έπειτα από την εξαιρετική της πορεία στη Σαουδική Αραβία, όπου επικράτησε απέναντι σε Γιουβέντους και Ίντερ, κατακτώντας το SuperCoppa. Στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Serie A, οι «ροσονέρι» ήρθαν ισόπαλοι (1-1) με την Κάλιαρι στο «Σαν Σίρο», αποτέλεσμα που φέρνει προβληματισμό στην ομάδα του Μιλάνου.
Η Μίλαν προηγήθηκε στο 51ο λεπτό με τον Άλβαρο Μοράτα, όμως η απάντηση της Κάλιαρι ήταν άμεση. Στο 55ο λεπτό, ο Τσορτέα ισοφάρισε, εκμεταλλευόμενος λάθος του τερματοφύλακα Μάικ Μανιάν. Αυτή η ισοπαλία σηματοδοτεί την 5η απώλεια βαθμών της Μίλαν στο γήπεδό της σε 10 αγώνες (4 νίκες, 1 ήττα), γεγονός που μειώνει τις πιθανότητές της να διεκδικήσει υψηλότερη θέση στον βαθμολογικό πίνακα.
Η Κάλιαρι, από την άλλη, πανηγύρισε έναν πολύτιμο βαθμό στην προσπάθειά της να αποφύγει τον υποβιβασμό.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:
Αγώνας | Σκορ | Σκόρερς |
---|---|---|
Λάτσιο-Κόμο | 1-1 | 34′ Ντιά – 72′ Κουτρόνε |
Έμπολι-Λέτσε | 1-3 | 47′ Σακάτσε – 6′, 11′, 90’+ Κρστόβιτς |
Ουντινέζε-Αταλάντα | 0-0 | – |
Τορίνο-Γιουβέντους | 1-1 | 45’+ Βλάσιτς – 8′ Γιλντίζ |
Μίλαν-Κάλιαρι | 1-1 | 51′ Μοράτα – 55′ Τσορτέα |
Τζένοα-Πάρμα | 12/1 | – |
Βενέτσια-Ίντερ | 12/1 | – |
Μπολόνια-Ρόμα | 12/1 | – |
Νάπολι-Βερόνα | 12/1 | – |
Μόντσα-Φιορεντίνα | 13/1 | – |
Βαθμολογία (σε 19 αγώνες):
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες |
---|---|---|---|
1 | Νάπολι | 44 | 19 |
2 | Αταλάντα | 42 | 19 |
3 | Ίντερ | 40 | 17 |
4 | Λάτσιο | 36 | 20 |
5 | Γιουβέντους | 33 | 19 |
6 | Φιορεντίνα | 32 | 18 |
7 | Μπολόνια | 28 | 17 |
8 | Μίλαν | 28 | 18 |
9 | Ουντινέζε | 26 | 20 |
10 | Ρόμα | 23 | 19 |
11 | Τορίνο | 22 | 20 |
12 | Λέτσε | 20 | 20 |
13 | Έμπολι | 20 | 20 |
14 | Τζένοα | 20 | 19 |
15 | Πάρμα | 19 | 19 |
16 | Κόμο | 19 | 19 |
17 | Βερόνα | 19 | 19 |
18 | Κάλιαρι | 18 | 20 |
19 | Βενέτσια | 14 | 19 |
20 | Μόντσα | 10 | 19 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου