Η Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στην Premier League, πετυχαίνοντας τη 6η συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα. Με το επιβλητικό 3-0 επί της Γουλβς στο «Μολινό», οι «κόκκινοι» πραγματοποίησαν το καλύτερο ξεκίνημα για το 2025 και ανέβηκαν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με την Άρσεναλ. Παράλληλα, οι «κανονιέρηδες» διατηρούν καλύτερη διαφορά τερμάτων (+21 έναντι +9 της Φόρεστ).
Η Γουλβς είχε ευκαιρίες να προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο, με τον Στραντ Λάρσεν να χάνει δύο μεγάλες στιγμές. Ωστόσο, η Φόρεστ ήταν πιο αποτελεσματική και κατάφερε να προηγηθεί με 2-0 πριν την ανάπαυλα. Στις καθυστερήσεις του δευτέρου ημιχρόνου, οι παίκτες του Νούνο Εσπίριτο Σάντο «σφράγισαν» τη νίκη με τρίτο γκολ, φτάνοντας στο +4 από την τέταρτη Τσέλσι.
Αποτελέσματα αγωνιστικής:
Αγώνας | Σκορ | Σκόρερ |
---|---|---|
Τότεναμ-Νιούκαστλ | 1-2 | 4′ Σολάνκε – 6′ Γκόρντον, 38′ Ίσακ |
Άστον Βίλα-Λέστερ | 2-1 | 58′ Μπάρκλεϊ, 76′ Μπέιλι – 63′ Μαβιντίνι |
Μπόρνμουθ-Έβερτον | 1-0 | 77′ Μπρουκς |
Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι | 1-1 | 82′ Ματέτα – 14′ Πάλμερ |
Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ | 4-1 | 10′ αυτ. Κουφάλ, 42′, 55′ Χάαλαντ, 58′ Φόντεν – 71′ Φίλκρουγκ |
Σαουθάμπτον-Μπρέντφορντ | 0-5 | 6′ Σάντε, 62′, 69′ πέν. Μπεμό, 90+2′ Λιούις-Πότερ, 90+5′ Βισά |
Μπράιτον-Άρσεναλ | 1-1 | 61′ πέν. Ζοάο Πέδρο – 16′ Νουανέρι |
Φούλαμ-Ίπσουιτς | 2-2 | 70′ πέν, 90+1′ πέν. Χιμένες – 38′ Σμόντικς, 71′ πέν. Ντελάπ |
Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γ. | 2-2 | 59′ Γκάκπο, 70′ πέν. Σαλάχ – 52′ Μαρτίνες, 80′ Ντιαλό |
Γουλβς-Νότιγχαμ Φόρεστ | 0-3 | 7′ Γκιμπς-Γουάιτ, 44′ Γουντ, 90+4′ Αβονίγι |
Βαθμολογία (20 αγώνες):
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες |
---|---|---|
Λίβερπουλ | 46 | 19 |
Άρσεναλ | 40 | 20 |
Νότιγχαμ Φόρεστ | 40 | 20 |
Τσέλσι | 36 | 20 |
Νιούκαστλ | 35 | 20 |
Μάντσεστερ Σίτι | 34 | 20 |
Μπόρνμουθ | 33 | 20 |
Άστον Βίλα | 32 | 20 |
Φούλαμ | 30 | 20 |
Μπράιτον | 28 | 20 |
Μπρέντφορντ | 27 | 20 |
Τότεναμ | 24 | 20 |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 23 | 20 |
Γουέστ Χαμ | 23 | 20 |
Κρίσταλ Πάλας | 21 | 20 |
Έβερτον | 17 | 19 |
Γουλβς | 16 | 20 |
Ίπσουιτς | 16 | 20 |
Λέστερ | 14 | 20 |
Σαουθάμπτον | 6 | 20 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου