Στη 17η αγωνιστική της Euroleague, οι ελληνικές ομάδες Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός σημείωσαν σημαντικές νίκες, ενώ ξεχώρισε η επικράτηση της Βίρτους Μπολόνια επί της Μπαρτσελόνα.
Η ομάδα του Παναθηναϊκού πέτυχε εντυπωσιακή νίκη επί της Μπασκόνια με σκορ 104-69, ενώ ο Ολυμπιακός επικράτησε της Άλμπα Βερολίνου με 90-85, διατηρώντας τη θέση του στις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης.
Παράλληλα, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε τη Μονακό με 94-72, ενώ η Βίρτους Μπολόνια κατέγραψε σημαντική επιτυχία κόντρα στη Μπαρτσελόνα με 86-81.Ο αγώνας μεταξύ Παρί και Φενέρμπαχτσε δεν διεξήχθη λόγω αναβολής. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Ζάλγκιρις Κάουνας ηττήθηκε από τη Βιλερμπάν με 72-78, η Αναντολού Εφές επικράτησε της Παρτιζάν με 86-77, και ο Ερυθρός Αστέρας πήρε τη νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 81-73. Τέλος, η Μπάγερν Μονάχου κατάφερε να φύγει με τη νίκη από το Μιλάνο, επικρατώντας της Αρμάνι με 79-78.
Αναλυτικά Αποτελέσματα:
Ομάδες | Σκορ |
---|---|
Παναθηναϊκός (Ελλάδα) – Μπασκόνια (Ισπανία) | 104-69 |
Παρί (Γαλλία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) | Αναβλήθηκε |
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Μονακό (Μονακό) | 94-72 |
Αναντολού Εφές (Τουρκία) – Παρτιζάν (Σερβία) | 86-77 |
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) – Βιλερμπάν (Γαλλία) | 72-78 |
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) – Μπαρτσελόνα (Ισπανία) | 86-81 |
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) | 81-73 |
Ολυμπιακός (Ελλάδα) – Άλμπα Βερολίνου (Γερμανία) | 90-85 |
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) – Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) | 78-79 |
Βαθμολογία μετά την 17η Αγωνιστική:
Θέση | Ομάδα | Ρεκόρ |
---|---|---|
1 | Παρί | 11-5 |
2 | Ολυμπιακός | 11-6 |
3 | Μονακό | 11-6 |
4 | Μπάγερν Μονάχου | 11-6 |
5 | Φενέρμπαχτσε | 10-6 |
6 | Ζάλγκιρις Κάουνας | 10-7 |
7 | Παναθηναϊκός | 10-7 |
8 | Αναντολού Εφές | 10-7 |
9 | Μπαρτσελόνα | 9-8 |
10 | Ερυθρός Αστέρας | 9-8 |
11 | Αρμάνι Μιλάνο | 9-8 |
12 | Ρεάλ Μαδρίτης | 8-9 |
13 | Βιλερμπάν | 8-9 |
14 | Παρτιζάν Βελιγραδίου | 7-10 |
15 | Μπασκόνια | 7-10 |
16 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 4-13 |
17 | Βίρτους Μπολόνια | 4-13 |
18 | Άλμπα Βερολίνου | 3-14 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου