Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA | MEGA Σαββατοκύριακο | 21,4% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Καλημέρα | 15,9% |
| 3 | OPEN | Τώρα Μαζί | 9,5% |
| 4 | ΕΡΤNEWS | Σαββατοκύριακο από τις 5 | 9,1% |
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA | MEGA Non Stop | 13,8% |
| 2 | ALPHA | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 13,6% |
| 3 | ΣΚΑΪ | Ρεπορτάζ στις 10 | 12,7% |
| 4 | OPEN | Μια Ελλάδα Παρέα | 7,2% |
| 5 | ΕΡΤ1 | Καλημέρα Είπαμε; | 5,3% |
| 6 | ΕΡΤNEWS | 10′ Με Τόνο | 4,1% |
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA | MEGA Σαββατοκύριακο | 15,2% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Καλημέρα | 10,5% |
| 3 | OPEN | Τώρα Μαζί | 9% |
| 4 | ΕΡΤNEWS | Σαββατοκύριακο από τις 5 | 2,6% |
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA | MEGA Non Stop | 15,3% |
| 2 | ALPHA | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 10% |
| 3 | ΣΚΑΪ | Ρεπορτάζ στις 10 | 9,1% |
| 4 | ΕΡΤ1 | Καλημέρα Είπαμε; | 7% |
| 5 | OPEN | Μια Ελλάδα Παρέα | 6,8% |
| 6 | ΕΡΤNEWS | 10′ Με Τόνο | 0,9% |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου